15 260 грн.
Аналог МБ Кентавр 2060Д.
Фильтр старого образца и старое сцепление
Тип двигателя | ДД178, четырехтактный, одноцилиндровый |
Мощность, л.с. | 6,0 |
Система запуска | Ручная |
Привод | Прямой, через многодисковую муфту |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Тип сцепления | Многодисковое |
Класс | Бытовой |
Мощность, Вт | 4500 |
Комплектация | Колеса пневматические 4x10, Фреза 8 секций (2+1+1), Глубиномер (сошник) |
Объем цилиндра | 296 см³ |
Охлаждение | Воздушное |
Вес | 138 кг |
Диаметр фрезы | 320 мм |
Гарантия, мес | 12 месяцев |
Мотоблоки | Мотоблоки |
Вид топлива | Дизельный |
Емкость топливного бака | 3,5 л |
Расход топлива | 0,6 л/час |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Ширина культивации | 622/874/1136 мм |
Глубина культивации | 120/300 мм |
Габариты (ДхШхВ) | 622/874/1136 мм |
Вал отбора мощности: | есть |
Обороты двигателя: | 3000 об/мин |
Рекомендуемое давление в шинах | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см2) |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ДД178 |
Минимальная ширина обработки | 62.0 (см) |
Максимальная ширина обработки | 114 см |
Максимальная глубина обработки | 30 см |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуска | механический (ручной) стартер |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Сцепление | Дисковое |
Вал отбора мощности | Нет |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | новый |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 6 л. с. |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3000.0 (об/мин) |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Габаритные размеры | |
Длина | 1136 мм |
Ширина | 622 мм |
Высота | 874 мм |
Вес | 138.0 (кг) |
Пользовательские характеристики | |
Двигатель | дизельный |
Особенности | колеса пневматические |
Мощность | 6 |
Охлаждение | воздушное |
Число передач | 2 вперед/1 назад |
Обороты двигателя | 3000 об/мин |
Класс инструмента | бытовой |
Рабочая скорость | 5 км/ч |
Количество тактов | четырёхтактный |
Плуг | Нет |
Культиватор | Нет |