Велосипед км-2901 на стальной раме
Наименование | КМ-2901 | КМ-2601 al |
Рама | Стальная | алюминевая |
Вилка передняя | стальная труба Ǿ38мм | стальная труба Ǿ38мм |
Передний переключатель | 3 скоростной | 3 скоростной |
Задний переключатель | 7 скоростной | 7 скоростной |
тормозной трос | внутренний трос, черная рубашка | внутренний трос, коричневая рубашка |
Цепь | сталь, 1/2"х3/32" | сталь, 1/2"х3/32" |
Руль | сталь, Ǿ31,8х610мм | сталь, Ǿ31,8х610мм |
Вынос руля | сталь | сталь |
Ручки руля | PVC, диаметр 22,2 | коричневые |
Обод | сталь 29" | сталь 26" |
Педаль | PP, 9/16" | |
Втулка передняя | ||
Втулка задняя | ||
Покрышка | Шип, 29"х2,125, черная | Шип, 26х2,125, черная |
Каретка | картридж | картридж |
Система | моноблок | моноблок |
Тормоза | дисковые | дисковые |
Седло | пенопоулиретан | пенопоулиретан, коричневое |
Подседельній палец | сталь, Ǿ28,6х250х1,2 | сталь, Ǿ28,6х250х1,2 |
Вес, кг | 16 | 15 |
Подножка | сталь, задняя | сталь, задняя |
Высота рамы, мм | 485 | 410 |
Длина рамы, мм | 1085 | 1010 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм 3 | ||
- длина | 1810 | 1720 |
- высота | 1140 | 1020 |
- ширина | 260 | 260 |
Основные | |
---|---|
Пол | универсальные |
Тип велосипеда | дорожный / городской / гибридный |
Страна производитель | Китай |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Количество скоростей | 10.0 |
Цвет | разноцветный |
Конструкция вилки | Жесткая |
Дополнительные характеристики | |
Крепление дискового тормоза | Рама |
Багажная корзина | не предусмотрена |
Пользовательские характеристики | |
Тип рамы | цельная |
По состоянию | новые |